| 倒置荧光显微镜及其分析系统 | 
       | 分类编码: | 010801 | 
| 英文名称: | inverted fluorescence microscope | 
| 规格型号: | Leica DMI 4000B (DFC 300)* | 
| 所属单位: | 滁州学院 | 
| 仪器原值: | 59.72(万元) | 
| 生产厂商: | Leica Microsystem Ltd. | 
| 产地国别: | 西班牙 | 
| 安放地址: | 安徽省滁州市会峰西路1号(会峰校区) | 
| 技术指标: | "像素:≥700万;
像素面积:6.45u×6.45u;
像素点尺寸:6.45×6.45μm;
曝光时间:5μs~ 60s;
动态范围:≥62db,满活图" | 
| 功能及应用领域: | 主要适用于培养瓶或培养皿内活体细胞和组织、流质、沉淀物等显微观察,也可应用于未染色透明活体和荧光切片的荧光显微观察。是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器. 用于活细胞、病理切片、荧光片显微摄影及图像分析 | 
| 仪器联系人: | 殷培峰 | 
| 联系人电话: | 0550-3511052 | 
| 邮政编码: | 239000 | 
| 电子邮件: | ypf197912@126.com | 
| 参考收费标准: | 1. 使用人操作50元/小时
2.管理人员操作100元/小时 |